Lowepro Rezo 50
- Typ Pokrowca: na aparaty
- Wew [szer-głęb-wys]: 7.5 X 3.8 X 13 cm
- Zew [szer-głęb-wys]: 8.8 X 7 X 14 cm
- Szlufka do pasa: tak zapinana na rzep i...
Gwarancja: wieczysta
Dostępność - w sklepie od ręki
Wysyłka: 24 h
Kompaktowy i lekki pokrowiec serii Rezo to idealna ochrona dla aparatów cyfrowych. Pokrowiec Rezo 50 posiada te same funkcje, które można znaleźć w większych torbach, takie jak np. zapinane na suwak przegrody oraz kieszenie wewnętrzne na karty pamięci i niewielkie akcesoria. Dzięki szlufkom na akcesoria SlipLock® oraz regulowanemu paskowi na ramię masz mozliwość noszenia sakw tej serii w różnoraki sposób. W pokrowcu zmieści się większość kompaktowych aparatów cyfrowych.
| Typ Pokrowca | na aparaty |
| Wymiary wewn. [szer. × głęb. × wys.] | 7.5 X 3.8 X 13 cm |
| Wymiary zewn. [szer. × głęb. × wys.] | 8.8 X 7 X 14 cm |
| Szlufka do pasa | tak zapinana na rzep i wzmocniona zatrzaskiem |
| Pas naramienny | tak |
| Pokrowiec AW | nie |
| Kieszenie zewnętrzne | tak z przodu |
| Uchwyt ręczny | nie |
| Tkanina zewnętrzna | nylon |
| Waga | 0.12kg |
| Pojemność | kompaktowy aparat cyfrowy, karty pamięci, baterie. |
Produkty podobne cenowo ±10%
Lowepro Ridge 60
Serię Ridge zaprojektowano z myślą o fotografach robiących tzw. zdjęcia z ręki. Wszystkie pokrowce wyposażono w komorę z trykotową podszewką, która chroni wyświetlacz aparatu...
Dostępny
- Typ Pokrowca: na aparaty
- Wew [szer-głęb-wys]: 14 X 6.5 X 16 cm
- Zew [szer-głęb-wys]: 15.5 X 7 X 17 cm
- Szlufka do pasa: tak
Lowepro Ridge 20
Pokrowiec na kompaktowy aparat cyfrowy, zaprojektowany z myślą o fotografach robiących tzw. zdjęcia z ręki.
Dostępny
- Typ Pokrowca: na aparaty
- Wew [szer-głęb-wys]: 6.5 X 3.5 X 12 cm
- Zew [szer-głęb-wys]: 7.5 X 5 X 13 cm
- Szlufka do pasa: tak
Dostępny
- Typ Pokrowca: na karty pamięci
- Wew [szer-głęb-wys]: 5.5 x 1.5 x 10
- Zew [szer-głęb-wys]: 8.5 x 3 x 12.5
- Szlufka do pasa: tak zapinana na rzep
Lowepro Apex 10 AW
Pokrowiec Apex 10 AW zaspokoi najbardziej wymagających entuzjastów fotografii. Lekki i odporny, chroni sprzęt przed deszczem peleryną All Weather Cover™.
Dostępny
- Typ Pokrowca: na aparaty
- Wew [szer-głęb-wys]: 6.5 X 2.5 X 9.5 cm
- Zew [szer-głęb-wys]: 8.5 X 5.2 X 11 cm
- Szlufka do pasa: tak zapinana na rzep
Lowepro Monaco 64
Elegancki pokrowiec na płyty CD i DVD.Pojemność: Do 64 płyt CD/DVD
Dostępny
Dostępny
- Typ Pokrowca: na aparaty
- Wew [szer-głęb-wys]: 7 x 1.5 x 10 cm
- Zew [szer-głęb-wys]: 9 x 2.5 x 12 cm
- Szlufka do pasa: tak zapinana na rzep
Dostępny
- Typ Pokrowca: na aparaty
- Wew [szer-głęb-wys]: 6 X 4 X 13.5 cm
- Zew [szer-głęb-wys]: 6.8 X 6.7 X 14.5 cm
- Szlufka do pasa: tak zapinana na rzep i wzmocniona zatrzaskiem
Produkty podobne technicznie
Produkty z tą samą cechą - Typ Pokrowca = na aparaty
| Lowepro D-Wrap | 69,00 PLN |
|
|
| Lowepro Phone Pouch 20 | 29,00 PLN |
|
|
| Lowepro Spectrum 30 | 29,00 PLN |
|
|
| Lowepro Ridge 60 | 39,00 PLN |
|
|
| Lowepro Spectrum 50 | 45,00 PLN |
|
|
| Lowepro Luxe | 129,00 PLN |
|
|
| Lowepro Ridge 30 | 25,00 PLN |
|
|
| Lowepro Ridge 20 | 40,00 PLN |
|
|
| Lowepro Ridge 10 | 22,00 PLN |
|
|
| Lowepro D-RES 40 AW | 80,00 PLN |
|
|
| Lowepro Tasca 30 | 65,00 PLN |
|
|
| Lowepro Tasca 10 | 55,00 PLN |
|
|
| Lowepro D-PODS 10 | 14,00 PLN |
|
|
| Lowepro Apex PV AW | 69,00 PLN |
|
|
| Lowepro Apex 60 AW | 75,00 PLN |
|
|
| Lowepro Apex 30 AW | 75,00 PLN |
|
|
| Lowepro Apex 20 AW | 69,00 PLN |
|
|
| Lowepro Apex 10 AW | 39,00 PLN |
|
|
| Lowepro Apex 5 AW | 29,00 PLN |
|
|
| Lowepro D-Res 4M | 36,00 PLN |
|
Produkty z tą samą cechą - Szlufka do pasa = tak
| Lowepro Lens Case 13 x 32 cm | 159,00 PLN |
|
|
| Lowepro Lens Case 11 x 26 cm | 139,00 PLN |
|
|
| Lowepro Lens Case 11 x 14 cm | 109,00 PLN |
|
|
| Lowepro Lens Case 9 x 13 cm | 79,00 PLN |
|
|
| Lowepro Lens Case 9 x 9 cm | 69,00 PLN |
|
|
| Lowepro Lens Case 8 x 6 cm | 59,00 PLN |
|
|
| Lowepro Lens Case 11 x 11 cm | 99,00 PLN |
|
|
| Lowepro S&F Slim Lens Pouch 75 AW | 179,00 PLN |
|
|
| Lowepro S&F Slim Lens Pouch 55 AW | 159,00 PLN |
|
|
| Lowepro S&F Quick Flex Pouch 75 AW | 199,00 PLN |
|
|
| Lowepro S&F Quick Flex Pouch 55 AW | 199,00 PLN |
|
|
| Lowepro S&F Phone Case 20 | 79,00 PLN |
|
|
| Lowepro S&F Utility Bag 100 AW | 159,00 PLN |
|
|
| Lowepro S&F Lens Exchange Case 200 AW | 169,00 PLN |
|
|
| Lowepro S&F Filter Pouch 100 | 119,00 PLN |
|
|
| Lowepro S&F Bottle Pouch | 59,00 PLN |
|
|
| Tamrac Pokrowiec 5383 na lampę błyskową | 59,00 PLN |
|
|
| Lowepro Phone Pouch 20 | 29,00 PLN |
|
|
| Lowepro Spectrum 30 | 29,00 PLN |
|
|
| Lowepro Film Drop AW | 89,00 PLN |
|
Produkty z tą samą cechą - Pas naramienny = tak
| Lowepro Lens Case 13 x 32 cm | 159,00 PLN |
|
|
| Lowepro Lens Case 11 x 26 cm | 139,00 PLN |
|
|
| Lowepro Lens Case 11 x 14 cm | 109,00 PLN |
|
|
| Lowepro Lens Case 11 x 11 cm | 99,00 PLN |
|
|
| Lowepro S&F Slim Lens Pouch 75 AW | 179,00 PLN |
|
|
| Lowepro S&F Slim Lens Pouch 55 AW | 159,00 PLN |
|
|
| Lowepro S&F Quick Flex Pouch 75 AW | 199,00 PLN |
|
|
| Lowepro S&F Quick Flex Pouch 55 AW | 199,00 PLN |
|
|
| Lowepro S&F Lens Exchange Case 200 AW | 169,00 PLN |
|
|
| Lowepro Ridge 60 | 39,00 PLN |
|
|
| Lowepro Ridge 30 | 25,00 PLN |
|
|
| Lowepro Ridge 20 | 40,00 PLN |
|
|
| Lowepro Ridge 10 | 22,00 PLN |
|
|
| Lowepro D-PODS 10 | 14,00 PLN |
|
|
| Lowepro Apex PV AW | 69,00 PLN |
|
|
| Lowepro Apex 60 AW | 75,00 PLN |
|
|
| Lowepro Apex 30 AW | 75,00 PLN |
|
|
| Lowepro Apex 20 AW | 69,00 PLN |
|
|
| Lowepro Apex 10 AW | 39,00 PLN |
|
|
| Lowepro Apex 5 AW | 29,00 PLN |
|


















































































