Lowepro Spectrum 30
- Typ Pokrowca: na aparaty
- Wew [szer-głęb-wys]: 8 X 4 X 10 cm
- Zew [szer-głęb-wys]: 9 X 5.5 X 11 cm
- Szlufka do pasa: tak
Gwarancja: wieczysta
Dostępność - w sklepie od ręki
Wysyłka: 24 h
Spectrum 30 to pokrowiec, który został stworzony by chronić dostępne na rynku kompaktowe aparaty fotograficzne. Specjalne materiały wewnątrz zapewniają ochronę przed porysowaniem, a dodatkowa kieszeń zapinana na suwak izoluje akcesoria. Materiał użyty do stworzenia pokorwca Spectrum chroni aparat i wyposażenie by pozostały suche.
| Typ Pokrowca | na aparaty |
| Wymiary wewn. [szer. × głęb. × wys.] | 8 X 4 X 10 cm |
| Wymiary zewn. [szer. × głęb. × wys.] | 9 X 5.5 X 11 cm |
| Szlufka do pasa | tak |
| Pas naramienny | nie |
| Pokrowiec AW | nie |
| Kieszenie zewnętrzne | tak |
| Uchwyt ręczny | tak |
| Tkanina zewnętrzna | nylon |
| Waga | 0.07 kg |
| Pojemność | Kompaktowy aparat cyfrowy oraz akcesoria |
Produkty podobne cenowo ±10%
Lowepro Phone Pouch 20
Pokrowiec na telefon komórkowy, mocowany do paska, na karabińczyk lub w systemie SlipLock™.
Chwilowo niedostępny
- Typ Pokrowca: na aparaty
- Wew [szer-głęb-wys]: 5 x 2.5 x 11 cm
- Zew [szer-głęb-wys]: 6.5 x 5 x 11.5
- Szlufka do pasa: tak zapinana na rzep, dołączana również do...
Lowepro Apex 5 AW
Pokrowiec Apex 5 AW zaspokoi najbardziej wymagających entuzjastów fotografii. Lekki i odporny, chroni sprzęt przed deszczem peleryną All Weather Cover™.
Dostępny
- Typ Pokrowca: na aparaty
- Wew [szer-głęb-wys]: 5.5 X 2.2 X 9.5 cm
- Zew [szer-głęb-wys]: 7.5 X 5 X 11 cm
- Szlufka do pasa: tak zapinana na rzep
Lowepro Slider 30
Elegancki pokrowiec łączący w sobie prostotę oraz dużą funkcjonalność.
Dostępny
- Typ Pokrowca: na aparaty
- Wew [szer-głęb-wys]: 7.5 x 2.5 x 8.8 cm
- Zew [szer-głęb-wys]: 9.5 x 3 x 10.5
- Szlufka do pasa: tak metalowa
Lowepro Slider 10
Elegancki pokrowiec łączący w sobie prostotę oraz dużą funkcjonalność.
Dostępny
- Typ Pokrowca: na aparaty
- Wew [szer-głęb-wys]: 5.4 x 2 x 10.2 cm
- Zew [szer-głęb-wys]: 7 x 2.5 x 12
- Szlufka do pasa: tak metalowa
Dostępny
- Typ Pokrowca: na aparaty
- Wew [szer-głęb-wys]: 7.5 X 3 X 10.5 cm
- Zew [szer-głęb-wys]: 9 X 5.5 X 11.5 cm
- Szlufka do pasa: tak zapinana na rzep i wzmocniona zatrzaskiem
Dostępny
- Typ Pokrowca: na aparaty
- Wew [szer-głęb-wys]: 7 X 3.5 X 12 cm
- Zew [szer-głęb-wys]: 8.5 X 5.8 X 13.2 cm
- Szlufka do pasa: tak zapinana na rzep i wzmocniona zatrzaskiem
Produkty podobne technicznie
Produkty z tą samą cechą - Typ Pokrowca = na aparaty
| Lowepro D-Wrap | 69,00 PLN |
|
|
| Lowepro Phone Pouch 20 | 29,00 PLN |
|
|
| Lowepro Ridge 60 | 39,00 PLN |
|
|
| Lowepro Spectrum 50 | 45,00 PLN |
|
|
| Lowepro Luxe | 129,00 PLN |
|
|
| Lowepro Ridge 30 | 25,00 PLN |
|
|
| Lowepro Ridge 20 | 40,00 PLN |
|
|
| Lowepro Ridge 10 | 22,00 PLN |
|
|
| Lowepro D-RES 40 AW | 80,00 PLN |
|
|
| Lowepro Tasca 30 | 65,00 PLN |
|
|
| Lowepro Tasca 10 | 55,00 PLN |
|
|
| Lowepro D-PODS 10 | 14,00 PLN |
|
|
| Lowepro Apex PV AW | 69,00 PLN |
|
|
| Lowepro Apex 60 AW | 75,00 PLN |
|
|
| Lowepro Apex 30 AW | 75,00 PLN |
|
|
| Lowepro Apex 20 AW | 69,00 PLN |
|
|
| Lowepro Apex 10 AW | 39,00 PLN |
|
|
| Lowepro Apex 5 AW | 29,00 PLN |
|
|
| Lowepro D-Res 4M | 36,00 PLN |
|
|
| Lowepro Slider 30 | 29,00 PLN |
|
Produkty z tą samą cechą - Szlufka do pasa = tak
| Lowepro Lens Case 13 x 32 cm | 159,00 PLN |
|
|
| Lowepro Lens Case 11 x 26 cm | 139,00 PLN |
|
|
| Lowepro Lens Case 11 x 14 cm | 109,00 PLN |
|
|
| Lowepro Lens Case 9 x 13 cm | 79,00 PLN |
|
|
| Lowepro Lens Case 9 x 9 cm | 69,00 PLN |
|
|
| Lowepro Lens Case 8 x 6 cm | 59,00 PLN |
|
|
| Lowepro Lens Case 11 x 11 cm | 99,00 PLN |
|
|
| Lowepro S&F Slim Lens Pouch 75 AW | 179,00 PLN |
|
|
| Lowepro S&F Slim Lens Pouch 55 AW | 159,00 PLN |
|
|
| Lowepro S&F Quick Flex Pouch 75 AW | 199,00 PLN |
|
|
| Lowepro S&F Quick Flex Pouch 55 AW | 199,00 PLN |
|
|
| Lowepro S&F Phone Case 20 | 79,00 PLN |
|
|
| Lowepro S&F Utility Bag 100 AW | 159,00 PLN |
|
|
| Lowepro S&F Lens Exchange Case 200 AW | 169,00 PLN |
|
|
| Lowepro S&F Filter Pouch 100 | 119,00 PLN |
|
|
| Lowepro S&F Bottle Pouch | 59,00 PLN |
|
|
| Tamrac Pokrowiec 5383 na lampę błyskową | 59,00 PLN |
|
|
| Lowepro Phone Pouch 20 | 29,00 PLN |
|
|
| Lowepro Film Drop AW | 89,00 PLN |
|
|
| Lowepro Ridge 60 | 39,00 PLN |
|
Produkty z tą samą cechą - Pas naramienny = nie
| Lowepro Compact Media Case 20 | 55,00 PLN |
|
|
| Lowepro Deluxe Media Case 30 | 59,00 PLN |
|
|
| Lowepro Lens Case 9 x 13 cm | 79,00 PLN |
|
|
| Lowepro Lens Case 9 x 9 cm | 69,00 PLN |
|
|
| Lowepro Lens Case 8 x 6 cm | 59,00 PLN |
|
|
| Tamrac Pokrowiec 5383 na lampę błyskową | 59,00 PLN |
|
|
| Crumpler The Gimp SE 15" W | 129,00 PLN |
|
|
| Lowepro D-Wrap | 69,00 PLN |
|
|
| Lowepro Phone Pouch 20 | 29,00 PLN |
|
|
| Crumpler The Gimp 15" Wide | 129,00 PLN |
|
|
| Lowepro Film Drop AW | 89,00 PLN |
|
|
| Lowepro Spectrum 50 | 45,00 PLN |
|
|
| Lowepro Luxe | 129,00 PLN |
|
|
| Lowepro D-Res 6 Memory Wallet | 45,00 PLN |
|
|
| Lowepro Tasca 30 | 65,00 PLN |
|
|
| Lowepro Tasca 10 | 55,00 PLN |
|
|
| Lowepro Filter Pocket | 43,00 PLN |
|
|
| Lowepro D-Res 4 | 36,00 PLN |
|
|
| Lowepro Lens Case 1M | 60,00 PLN |
|
|
| Lowepro Aspen APB 6 (CD Player Waistbelt) | 60,00 PLN |
|














































































